系統性能:
1、檢測范圍及檢測限
產物種類 | 檢測范圍(μmol/mol) | 產物種類 | 檢測范圍(μmol/mol) |
H2 | 0.05-10000 | C3F8 | 0.05-10000 |
O2 | 0.05-10000 | SO2F2 | 0.1-10000 |
N2 | 0.05-10000 | SOF2 | 0.1-10000 |
CH4 | 0.05-10000 | SO2 | 0.1-10000 |
CF4 | 0.05-10000 | H2S | 0.1-10000 |
CO | 0.05-10000 | COS | 0.1-10000 |
CO2 | 0.05-10000 | CS2 | 0.1-10000 |
C2F6 | 0.05-10000 | NF3 | 0.05-10000 |
N2O | 0.05-10000 |
2、技術性能:
分析周期:<20min
大誤差:<3%
穩定時間:<30min
工作環境:-10~50℃
3、溫控指標:
控溫范圍:室溫上8℃-399℃
控溫精度:±0.1℃
程序升溫階數:8階
程序升溫速率:1℃-40℃
降溫速度:7分鐘以內(350℃-50℃)
檢測器:室溫上8℃-399℃ 精度±0.1℃
4、其他參數:尺寸、重量、電源
尺寸:寬655mm×高500mm×深480mm
重量:~48kg
電源:220V±22V,50Hz 功率:≥2kW